alendario de estrellas fugaces para 2011
- La tabla muestra la visibilidad de las lluvias para su posición geográfica. Las circunstancias de visibilidad se han calculado para la latitud ? y la longitud ?. Haga clic sobre cualquiera de las dos coordenadas para introducirlas manualmente con la ayuda de un mapa.
- Haga clic sobre el nombre del enjambre para obtener más información.
- Para interpretar la tabla, lea la explicación que hay al final.
- Si ha desactivado las 'cookies' en su navegador, esta página puede no funcionar correctamente.
| Enjambre | Intervalo | Máximo | A.R. | Decl. | Vg | THC | % Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | |||||||
| Cuadrántidas | Dic 28 - Ene 13 | Ene 03 | 230° | 50° | 41 | 120 | 2 |
| Febrero | |||||||
| alfa-Centáuridas | Ene 28 - Feb 20 | Feb 08 | 211° | -58° | 56 | 6 | 21 |
| Abril | |||||||
| Líridas | Abr 17 - Abr 26 | Abr 22 | 273° | 33° | 49 | 18 | 80 |
| pi-Púppidas | Abr 15 - Abr 28 | Abr 24 | 110° | -45° | 18 | - | 61 |
| Mayo | |||||||
| eta-Acuáridas | Abr 19 - May 28 | May 06 | 339° | -0° | 66 | 60 | 7 |
| eta-Líridas | May 03 - May 18 | May 09 | 290° | 42° | 44 | 3 | 30 |
| Junio | |||||||
| Bootidas de Junio | Jun 21 - Jul 02 | Jun 24 | 216° | 38° | 15 | - | 45 |
| Julio | |||||||
| Piscis Austrínidas | Jul 16 - Ago 09 | Jul 28 | 341° | -30° | 35 | 5 | 9 |
| delta-Acuáridas del Sur | Jul 12 - Ago 19 | Jul 29? | 339° | -16° | 40 | 20 | 4 |
| alfa-Capricórnidas | Jul 03 - Ago 16 | Jul 31 | 307° | -10° | 23 | 4 | 0 |
| Agosto | |||||||
| Perseidas | Jul 17 - Ago 26 | Ago 13 | 48° | 58° | 59 | 100 | 99 |
| kappa-Cígnidas | Ago 03 - Ago 27 | Ago 18 | 278° | 59° | 25 | 3 | 84 |
| Septiembre | |||||||
| alfa-Aurígidas | Ago 25 - Sep 07 | Sep 01 | 84° | 42° | 66 | 7 | 12 |
| Perseidas de Septiembre | Sep 05 - Sep 18 | Sep 09 | 60° | 47° | 61 | 5 | 89 |
| kappa-Acuáridas | Sep 08 - Oct 02 | Sep 22? | 334° | -14° | 13 | 3 | 36 |
| Octubre | |||||||
| Dracónidas | Oct 07 - Oct 12 | Oct 08 | 264° | 58° | 20 | 20 | 85 |
| Oriónidas | Oct 02 - Nov 11 | Oct 22 | 95° | 16° | 66 | 23 | 31 |
| Leo Minóridas | Oct 19 - Oct 27 | Oct 23 | 161° | 38° | 62 | 2 | 21 |
| Noviembre | |||||||
| Táuridas del Sur | Sep 25 - Nov 27 | Nov 05 | 55° | 15° | 31 | 5 | 72 |
| Táuridas del Norte | Sep 25 - Nov 27 | Nov 11 | 56° | 22° | 31 | 5 | 100 |
| Leónidas | Nov 08 - Nov 28 | Nov 18 | 154° | 22° | 71 | 8 | 57 |
| alfa-Monocerótidas | Nov 15 - Nov 25 | Nov 22 | 117° | 1° | 65 | 4 | 15 |
| Diciembre | |||||||
| Fenícidas de diciembre | Nov 28 - Dic 09 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | - | 82 |
| Púppidas/Vélidas | Dic 01 - Dic 15 | Dic 07? | 123° | -45° | 40 | 10 | 88 |
| Monocerótidas | Nov 18 - Dic 18 | Dic 08? | 102° | 8° | 42 | 2 | 94 |
| sigma-Hídridas | Nov 30 - Dic 22 | Dic 11? | 127° | 2° | 58 | 3 | 100 |
| Gemínidas | Dic 01 - Dic 19 | Dic 14 | 114° | 32° | 35 | 120 | 89 |
| Coma Berenícidas | Dic 05 - Feb 01 | Dic 20? | 175° | 22° | 64 | 4 | 28 |
| Úrsidas | Dic 18 - Dic 26 | Dic 23 | 219° | 75° | 33 | 10 | 4 |
Explicación
A partir de su posición geográfica (ver latitud y longitud arriba), se han resaltado las lluvias en función de su visibilidad, de acuerdo con este esquema:
| Esquema de colores | Gran lluvia |
|---|---|
| Lluvia destacada | |
| Lluvia difícil o con mala visibilidad | |
| Radiante inobservable desde su localización | |
| Otras lluvias visibles | |
| Otras lluvias visibles |
Nota de accesibilidad: si tiene dificultades para percibir el color, pasando el puntero de ratón sobre las lluvias resaltadas verá un mensaje explicativo.
El significado de las columnas es el siguiente:
- Enjambre: nombre del enjambre.
- Intervalo: intervalo de actividad del enjambre.
- Máximo: fecha del máximo.
- A.R.: Ascensión recta del radiante en el máximo, referida al ICRS.
- Decl.: Declinación del radiante en el máximo, referida al ICRS.
- Vg: Velocidad geocéntrica en km/s.
- THC: Tasa horaria cenital. Es el máximo número de fugaces que un observador podría llegar a contar en una hora en condiciones ideales, con el cielo claro y el radiante en el cenit.
- % Luna: Porcentaje de iluminación de la Luna a las cero horas UTC del día del máximo.
En caso de duda, vea el apartado de meteoritos.